Tabela

Lp Nazwa drużyny Mecze KR KS Bilans Punkty
1. MKS Sokół Marbo Międzychód 26 0 0 24-2 50
2. Pogoń Prudnik 26 0 0 23-3 49
3. BC OBRA Kościan 26 0 0 21-5 47
4. UKS 27 Katowice 25 0 0 21-4 46
5. Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 26 0 0 17-9 43
6. BC Swiss Krono Żary 26 0 0 14-12 40
7. Exact Systems Śląsk Wrocław 26 0 0 13-13 39
8. MKS Nysa Kłodzko 26 0 0 12-14 38
9. KS Sudety Jelenia Gora 26 0 0 11-15 37
10. WKK II Wrocław 26 0 0 11-15 37
11. SKM Zastal Zielona Góra 24 0 0 11-13 35
12. Team-Plast KK Oleśnica 25 0 0 8-17 33
13. EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 25 0 0 8-17 33
14. Centrum Medyczne Magnolia KKS Siechnice 26 0 0 5-21 31
15. BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 25 0 0 4-21 28
16. Röben Gimbasket Wrocław 26 0 0 2-24 28

 

SPONSOR GŁÓWNY

   

SPONSOR VIP

   

SPONSOR STANDARD

   

SPONSOR MINI

   
                                                                                                           

    

   
   

 

 

 

         

  

   
 

 

 

 

 

 

                  
                 

   

 

   
                       
                       
                       

 

realizacja: Studio Fabryka