Wynik ostatniego meczu

Exact Systems Śląsk Wrocław
65
01.10.2022
godz. 17.00

BC OBRA Kościan
76
Tabela wyników
drużyna | Mecze | Punkty | |
1. | MKS Sokół Marbo Międzychód | 26 | 50 |
2. | Pogoń Prudnik | 26 | 49 |
3. | BC OBRA Kościan | 26 | 47 |
4. | UKS 27 Katowice | 25 | 46 |
5. | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 26 | 43 |
6. | BC Swiss Krono Żary | 26 | 40 |
7. | Exact Systems Śląsk Wrocław | 26 | 39 |
8. | MKS Nysa Kłodzko | 26 | 38 |
9. | KS Sudety Jelenia Gora | 26 | 37 |
10. | WKK II Wrocław | 26 | 37 |
11. | SKM Zastal Zielona Góra | 24 | 35 |
12. | Team-Plast KK Oleśnica | 25 | 33 |
13. | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski | 25 | 33 |
14. | Centrum Medyczne Magnolia KKS Siechnice | 26 | 31 |
15. | BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 25 | 28 |
16. | Röben Gimbasket Wrocław | 26 | 28 |
Następny mecz

Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie
SEZON 2022/2023
26.03.2023
godz. 15.00
26.03.2023
godz. 15.00
