Wynik ostatniego meczu

KS Kosz Pleszew
103
19.12.2020
godz. 16.00

BC OBRA Kościan
76
Tabela wyników
drużyna | Mecze | Punkty | |
1. | KK Rycerze Rydzyna | 24 | 46 |
2. | MKS Sokół Marbo Międzychód | 24 | 43 |
3. | BC Swiss Krono Żary | 24 | 40 |
4. | KS Kosz Pleszew | 24 | 39 |
5. | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 24 | 38 |
6. | KS Sudety Jelenia Gora | 24 | 37 |
7. | IgnerHome AZS Basket Nysa | 24 | 37 |
8. | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 24 | 35 |
9. | Röben Gimbasket Wrocław | 24 | 31 |
10. | Exact Systems Śląsk Wrocław | 24 | 31 |
11. | BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 24 | 31 |
12. | BC OBRA Kościan | 24 | 30 |
13. | Basket Junior Poznań | 24 | 30 |
Następny mecz

BC OBRA Kościan
II liga Mężczyzn
godz.
godz.

PAUZA
BC OBRA Kościan
- vs -
PAUZA
zobacz wszystkie mecze
- vs -
PAUZA