Tabela

TABELA NA DZIEŃ 01.12.2014
Poz Zespół M Pkt KZ KS Ratio
1 UKS KASPROWICZANKA 5 10 491 235 2,089
2 MKK PYRA POZNAŃ 5 9 461 268 1,720
3 UKS JEDYNKA PLESZEW 6 9 432 407 1,061
4 MKS MOS II KONIN 6 9 444 441 1,007
5 RKKS RAWIA RAWICZ 4 7 294 176 1,670
6 UKKS ISKRA OSIECZNA 4 7 337 210 1,605
7 KS POLONIA 1912 LESZNO 4 7 228 270 0,844
8 KT KOSZ KALISZ 5 7 343 368 0,932
9 MKS MOS I KONIN 5 7 267 366 0,730
10 KS STAL OSTRÓW WLKP. 5 5 245 434 0,565
11 BC OBRA KOŚCIAN 4 4 189 358 0,528
12 ŚKS WARTA ŚREM 3 3 105 303 0,347

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

   

SPONSOR VIP

   

SPONSOR STANDARD

   

SPONSOR MINI

   
                                                                                                           

    

   
   

 

 

 

         

  

   
   

 

 

 

 

 

                  
                 

   

 

   
                       
                       
                       

 

realizacja: Studio Fabryka