Tabela

TABELA NA DZIEŃ 01.12.2014
Poz Zespół M Pkt KZ KS Ratio
1 BIOFARM BJ POZNAŃ 5 10 408 215 1,8976744186
2 MKS MOS KONIN 5 10 470 317 1,4826498423
3 BC OBRA KOŚCIAN 6 10 515 355 1,4507042254
4 KS STAL OSTRÓW WLKP 6 10 544 394 1,3807106599
5 MKK PYRA POZNAŃ 5 8 394 331 1,1903323263
6 KS POLONIA 1912 LESZNO 5 7 366 446 0,8206278027
7 RKKS RAWIA RAWICZ 5 6 296 373 0,794
8 UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 5 5 218 431 0,505800464
9 KT KOSZ KALISZ 6 5 267 616 0,4334415584

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

   

SPONSOR VIP

   

SPONSOR STANDARD

   

SPONSOR MINI

   
                                                                                                           

    

   
   

 

 

 

         

  

   
   

 

 

 

 

 

                  
                 

   

 

   
                       
                       
                       

 

realizacja: Studio Fabryka